企业文化
宗旨:真诚、信誉、创新、精细
理念:厚德载物,造成就共赢
理念:您的满意是我们最好的回报
核心业务:DENSO系列数据采集器
理念:厚德载物,造成就共赢
理念:您的满意是我们最好的回报
核心业务:DENSO系列数据采集器
产品导航
联系方式
联系人:章强
电 话:010-51666920
传 真:010-62125086
手 机:13401198542
QQ:176581308
MSN:zhangqiang123@sohu.com
电 话:010-51666920
传 真:010-62125086
手 机:13401198542
QQ:176581308
MSN:zhangqiang123@sohu.com

![]() |
【产品简介】 采用最新的掌上电脑微处理器,内置激光头,无线网卡,WinCE 4.1的操作平台,使您拥有强大的扩展功能,可适用于任何商业领域,是未来物流设备的发展趋势. 独特的激光模组设计,能够扫描工业标准的条码.内置IEEE802.1b无线通讯模块和蓝牙模块,能够进行无线通讯.内置彩色数字摄象头,能够随时采集图 象信息.可利用电话网络完成语音通讯功能.WindowsCE4.1操作系统. |
产品详细介绍 |
| CPU | Intel PXA255 Application Processor (400MHz) | ||||
| 内存 | RAM | 32M | |||
| FROM | 64MB (用户区 30M) | ||||
| 扫描器 | 方式 | 半导激光 | |||
| 扫描频率 | 100次/秒 | ||||
| 一维扫描距离 | 40mm-300mm | ||||
| 最小分辨率 | 0.127mm | ||||
| 条码种类 (一维条码) | EAN,UPCA/E,NW7/Codabar,ITFCode39, Code93,Code128/EAN128,ITF,MSI/Plessy,IATA |
||||
| 显 示 | 屏幕点阵 | 240*320 | |||
| 可显示字体 | 各种WinCE支持字体 | ||||
| 触摸屏 | Yes | ||||
| 背光 | 具备背光方式 | ||||
| 显示方式 | Casio 3.5-inch 2-way TFT 真彩色液晶 | ||||
| 通迅及接口 | 红外 | IrDA Ver1.1 | |||
| 蓝牙(B) | No 机型: IT-500M30 IT-500M30F IT-500M30CF | Bluetooth? Module1.1 机型: IT-500M30B | |||
| 串口 | RS232口 | ||||
| 无线局域网 | No 机型: IT-500M30 IT-500M30B |
IEEE802.11b Compatible, maximum 11Mbps 机型: IT-500M30F IT-500M30CF |
|||
| 音频口 | Built-in speaker and microphone | ||||
| 数码摄像 | No 机型: IT-500M30 IT-500M30B IT-500M30F |
35万像素 机型: IT-500M30CF |
|||
| 电源 | 主电源 | 可充电锂离子电池 (标准容量) | |||
| 后备电源 | 可充电锂电池 (on borad) | ||||
| 工作时间 | DT-5124LBAT? 1800 mAH DT-5123 BAT??? 900 mAH? | ||||
| 外形尺寸 | 78(W)*162(D)*20(H)mm | ||||
| 重量(约数) | 260克 | 280克(无线机型) | |||
| 操作环境 | 下落强度 | 1.0米 | |||
| 操作温度 | -10°C to 50°C | ||||
| 储藏温度 | -20°C to 60°C | ||||
| 操作湿度 | 10% to 80%RH | ||||
| 储藏湿度 | 5% to 90%RH | ||||
| 防水/防尘性 | 符合标准IP54 | ||||
| 软件 | 操作系统 应用软件 | Microsoft Windows CE.NET 4.1 English version | |||
| 编译器 | Ebedded VB/VC | ||||



